Maximal mångsidighet: Baka, grilla och laga all mat i en och samma ugn.
Överlägsen hastighet: Leverera maträtter upp till 15 gånger snabbare än i en vanlig ugn.
Säkrat flöde: Enkel ikonstyrning gör att alla i personalen presterar med jämn kvalitet.
Finns med ventless-teknik: Installera var som helst utan ventilation eller fläktkåpa.
Smart kontroll: Uppdatera menyer enkelt och snabbt via Wi-Fi och minimera ställtiderna.
| Exempel på maträtt | Traditionell tillagning | 2c JET 19V / JET 14V | 3i MRX2 / MRX1 | 4i MXP22TLT |
|---|---|---|---|---|
| Pizza 30 cm | 29 min | 4 min / 4 min | 4 min / 4 min | 4 min |
| Stor bakad potatis | 60 min | 5:25 min / 6:45 min | 4:55 min / 7:45 min | 4:55 min |
| Kycklingvingar | 20 min | 2:35 / 2:15 min | 2:30 min / 4:00 min | 2:15 min |


Färskbakat på beställning: Gläd dina kunder med nybakat direkt vid beställning på en bråkdel av normal tillagningstid.
Mycket god lönsamhet: Marknadens bästa ROI med låg investeringskostnad och hög produktionskapacitet.
Smart menyhantering: Skapa och skicka menyfiler via e-post eller app.
Maximal yteffektivitet: Kompakt och stapelbar design.
Enkelt underhåll: Avtagbart luftfilter säkerställer lång livslängd och driftsäkerhet.
Plug & Play: USB-standard som inte kräver någon formatering – ladda upp receptbilder och inställningar direkt.
Flexibel installation: Välj mellan 1-fas eller 3-fas. Finns som ventilationsfri modell (ventless) för placering utan fläktkåpa.


Mångsidig produktion: Rosta, grilla, baka och ånga i en och samma maskin.
Ventilationsfri: Inbyggd katalysator gör att ugnen kan placeras var som helst utan fläktkåpa.
Intuitiv styrning: Smartphone-liknande touchdisplay med marknadens tydligaste receptbilder.
Driftsäker & enkel: Eliminerar handhavandefel och garanterar samma höga kvalitet, oavsett vem som lagar maten.
Smart hantering: Full kontroll på menyn via Wi-Fi, Ethernet eller USB.
Full flexibilitet: Tillval som avtagbar paninipress och snygga färgval (rostfritt, rött eller svart).
Säker design: Robust, nedfällbar dörr som hamnar under bänknivå för säkrare hantering.


| Modell | Tillagningsteknik | Kapacitet | Elanslutning | Ventilation | Bäst för... |
|---|---|---|---|---|---|
| XpressChef 2c | Varmluft och mikrovågsstöd | 34 Liter (GN 1/2) | 1-fas, 16A | Ventilationsfri | Kaféer och mindre kök |
| XpressChef 3i | Riktad hetluft (impingement), varmluft & mikrovågsstöd | 17 Liter (30 cm pizza) | 1-fas eller 3-fas | Ventilationsfri | Snabbmat och högt kundflöde |
| XpressChef 4i | Riktad hetluft (impingement), varmluft, mikrovågsstöd & infravärme | 38 Liter (40 cm pizza) | 3-fas, 16A | Ventilationsfri | Stora volymer och pizza |

| Specifikation | 2c-serien | 3i-serien | 4i-serien |
|---|---|---|---|
| INSTÄLLNINGAR OCH PROGRAM | |||
| Temperaturområde | 95°–250°C | 95˚–270˚C | 95˚–270˚C |
| Mikrovågsfördelning | Roterande antenner, upptill | Roterande antenner, upptill | Dubbelsidig svängande antenn |
| Programmering | USB-port | USB-port, Wi-Fi, Ethernet | USB-port, Wi-Fi, Ethernet |
| Styrsystem med touchknappar | 10 | Ej tillgängligt | Ej tillgängligt |
| Programmerbara inställningar | 100 | 1200+ | 1200+ |
| Effektnivåer | 11 | 11 | 11 |
| Stegvis matlagning | Ja, 4 | Ja, 4 | Ja, 4 |
| EGENSKAPER STANDARDCHASSI | |||
| Skärm | 2,8" färg-LCD | 7" True-Touch™ HD, kapacitiv pekskärm, färg-LCD | 7" True-Touch™ HD, kapacitiv pekskärm, färg-LCD |
| Luftfilter | (1) Ej avtagbart, med påminnelse om rengöring** | (3) Avtagbara, med påminnelse om rengöring | (2) Avtagbara, med påminnelse om rengöring |
| Non-stick-inredning | Nej ‡ | Nej ‡ | Ja, sidorna |
| Galler | 2 nivåer för galler, 1 löstagbart galler | Löstagbar tillagningsyta | 1 gallerläge, 1 löstagbart galler |
| In-/Utvändig ytbehandling | Rostfritt stål / Rostfritt stål | Rostfritt stål / Rostfritt stål | Rostfritt stål / Rostfritt stål |
| Stapelbar | Ja | Ja, med vagn | Ja |
| Dörröppning | Lyft & dra | Dra ned, ergonomiskt handtag | Dra ned, ergonomiskt handtag |
| MÅTT | |||
| Användbart inre utrymme | 34 l | 17,2 l | 39 l |
| Inre mått | H: 267 mm B: 330 mm D: 381 mm | H: 178 mm B: 312 mm D: 312 mm | H: 254 mm B: 406 mm D: 381 mm |
| Yttermått | H: 461 mm B: 490 mm D: 671 mm** | H: 578 mm B: 358 mm D: 743 mm** | H: 518 mm B: 638 mm D: 705 mm |
| Förpackningsmått | H: 546 mm B: 540 mm D: 756 mm | H: 677 mm B: 584 mm D: 883 mm | H: 662 mm B: 879 mm D: 828 mm |

XpressChef snabbugnar ger ett perfekt och jämnt resultat vid varje körning. Genom att optimera balansen mellan olika tillagningstekniker levererar ugnen dina rätter snabbt utan att pruta på resultatet.
Säkra flöden vid rusning: Behåll tempot utan att tumma på matens standard även när trycket är som högst.
Enkel hantering för alla: Smart styrning som säkerställer samma jämna resultat oavsett personalens erfarenhet.
Maximal effektivitet: Uppnå den höga kvalitet din meny kräver på en bråkdel av den normala tillagningstiden.
Efterfrågan på snabb servering av hög kvalitet växer inom alla segment. För att möta den behöver du en snabbugn som är byggd för att leverera toppresultat hela tiden. XpressChef är konstruerad för att överträffa förväntningarna, från slutresultatet på tallriken till maskinens långsiktiga hållbarhet.
Byggd för intensiv drift: Konstruerad för att klara de tuffaste kraven i professionella miljöer.
Möt marknadens krav: Leverera mat som imponerar med den hastighet dagens gäster förväntar sig.
Driftsäker teknik: En robust ugn som säkrar din produktion och minskar risken för onödiga stopp.


XpressChef sätter alltid matens kvalitet främst; resultatet ska vara lika bra eller bättre än din egen standard. Genom att tillaga fler typer av mat på en och samma plattform kan du bredda menyn och samtidigt minska behovet av annan utrustning. Med intuitiva kontroller och förenklad menyhantering kan personal på alla erfarenhetsnivåer leverera resultatet du har som mål på din restaurang. Då kan du ta din verksamhet till en helt ny nivå med perfekta resultat i alla serveringar.
| Beskrivning | 2c | 3i | 4i | Art.nr | Mått (H x B x D) [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| Pizzasten (Ger krispiga ytor) | X | ST10C | 13x289x337 | ||
| Pizzasten (Ger krispiga ytor) | X | ST10R | 13x279x279 | ||
| Pizzasten (Ger krispiga ytor) | X | ST10X | 13x368x368 | ||
| Panini-grillplatta (Ger klassiska grillränder) | X | JR10 | 5x318x310 | ||
| Panini-grillplatta (Ger klassiska grillränder) | X | GR10 | 5x327x356 | ||
| Hylla för panini-grillplatta (Ger klassiska grillränder) | X | GP10T | 54x294x292 | ||
| Paninipress (Ger tydliga pressränder) | X | PRS10R | 178x305x308 | ||
| Paninipress (Ger tydliga pressränder) | X | PRS10 | 229x300x306 | ||
| Ugnspade | X | X | X | PA10 | 64x508x302 |
| Ugnspade Kompakt (Ryms under 3i med benstativ) | X | X | X | PA10R | 38x191x451 |
| Benstativ (Lyfter ugnen 102 mm) | X | X | LG10 | 102 (höjd) | |
| Non-stick. Sidor, dörr. (Förenklar rengöring) | X | TL12 | - | ||
| Non-stick. Sidor, dörr, botten. (Förenklar rengöring) | X | TL10R | - | ||
| Non-stick. Sidor. (Förenklar rengöring) | X | TL10T2 | - | ||
| Non-stick. Sidor, dörr, botten, baksida. (Förenklar rengöring) | X | TL10 | - | ||
| Magnetiskt luftfilter (Avtagbart, tvättbart) | X | AF10 | 47x430x6 | ||
| Ugnsgaller (rostfritt stål) | X | RA14 | 26x327x365 | ||
| Droppskål/Grillplåt (Ger krisp, färg och förenklar rengöring) | X | DR10 | 30x314x347 | ||
| Grillhylla (Förbättrar gräddning och krisp) | X | CP10 | 42x294x292 | ||
| Bakpanel (Döljer sladd vid öppen installation) | X | BC10R | 521x359x35 | ||
| Överhylla för förvaring (Ger plats ovan ugnen) | X | TS10R | 51x328x635 | ||
| Mesh-korg (Ger krispighet och förenklad rengöring) | X | NB10 | 10x343x292 | ||
| Mesh-korg (Ger krispighet och förenklad rengöring) | X | X | X | TB10 | 19x286x286 |
| Mesh-korg (Ger krispighet och förenklad rengöring) | X | X | X | SB10 | 16x140x284 |
| Solid nonstick-korg | X | OB10 | 19x352x352 | ||
| Solid nonstick-korg | X | X | X | TB10S | 19x286x286 |
| Solid nonstick-korg | X | X | X | SB10S | 16x140x284 |
| Rengöring för ugn. 2 oz flaskor. (Icke frätande) | X | X | X | CK10 | - |
| Rengöring för ugn. 6 st. enliters, 2 st. sprayer. (Icke frätande) | X | X | X | CL10 | - |
| Ugnsskydd. 6 st. enliters, 2 st. sprayer. (Icke frätande) | X | X | X | SH10 | - |
Elektrotermo är en av Sveriges ledande leverantörer av storköksutrustning. I våra moderna lokaler på 4500 kvadratmeter kan vi hantera såväl storskalig produktion av skrymmande produkter – som enstyckstillverkning av unika detaljer.
Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss inom kort.
